Zhejiang Xuanyuntong Refrigeration Technology Co., Ltd. je jedan od najpouzdanijih proizvođača i dobavljača klipnih kompresora u Kini, također podržava prilagođene usluge. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetnih klipnih kompresora po konkurentnim cijenama iz naše tvornice.
Klipni kompresor se uglavnom sastoji od kompresijskog sustava, prijenosnog sustava, energetskog sustava i pomoćnog sustava. Osnovne komponente uključuju cilindar, klip, zračni ventil, radilicu, klipnjaču itd. Ima zreli strukturni dizajn, praktičnu obradu i relativno nisku cijenu. Ima prednosti visoke toplinske učinkovitosti, niske jedinične potrošnje energije i širokog raspona omjera kompresije. Jedno-omjer kompresije može doseći 3-8, a više-omjer kompresije može premašiti 100, što se može prilagoditi potrebama kompresije plina od normalnog tlaka do ultravisokog tlaka.
Scenariji primjene klipnog kompresora pokrivaju mnoge industrije kao što su proizvodnja strojeva, kemijska metalurgija, prerada hrane, zrakoplovstvo itd., a može raditi s različitim medijima kao što su zrak, vodik i rashladno sredstvo. U isto vrijeme, oprema također ima ograničenja kao što su mnogi pokretni dijelovi, veliko radno opterećenje održavanja i visoka radna buka. Trenutno, kroz tehnološke iteracije, napravljena su značajna poboljšanja u smanjenju buke, optimizaciji potrošnje energije i inteligentnoj kontroli, prilagođavajući se širem rasponu industrijskih radnih uvjeta.
| Model | Nazivna snaga HP/KW | Mehanički parametri | Električni parametri | Preuzeti | Grijač kartera (220V) | Ugradite bazne noge | Ukupne dimenzije | R Ulje za hlađenje | Neto težina (kg) | Prilagodba energije % | ||||||||||
| Broj cilindara | 1450 o/min Zapremina (m³/h) | Maksimalna radna struja (A) | Maksimalna potrošnja energije (kW) | Struja pokretanja (A) | Ispušna cijev | Usisna cijev | Dimenzije rupe u donjem kutu | Montažne dimenzije donjeg kuta | Duljina (A) | Širina (B) | Visoko (C) | Volumen punjenja ulja | Razred | |||||||
| Milimetar | inč | Milimetar | inč | |||||||||||||||||
| Srednji 4-cilindrični kompresor Napon: 380–420 V/3YY Frekvencija: 50 Hz | ||||||||||||||||||||
| HB4YG-8.2 | 6.0/4.5 | 4 | 34.7 | 14 | 8.1 | 68 | 22 | 1 1/8 | 28 | 1 1/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | Za HFC rashladna sredstva koristi se poliestersko ulje Suniso 3GS. | 132 | 50 |
| HB4YG-10.2 | 10.0/7.4 | 4 | 34.7 | 21 | 11.3 | 99 | 22 | 1 1/8 | 28 | 1 1/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 141 | 50 | |
| HB4YD-8.2 | 8.0/6.3(5.5) | 4 | 41.5 | 17 | 9.4 | 82 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 138 | 50 | |
| HB4YG-12.2 | 12.0/9.3 | 4 | 41.5 | 24 | 13.9 | 114 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 146 | 50 | |
| HB4YD-10.2 | 10.0/7.4 | 4 | 48.5 | 21 | 11.8 | 99 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 142 | 50 | |
| HB4YG-15.2 | 15.0/11.0 | 4 | 48.5 | 31 | 16.3 | 133 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 | 120 | 15 | 367×256 | 652 | 306 | 385 | 2.6 | 151 | 50 | |
| HB4YD-12.2 | 12.0/9.3 | 4 | 56.2 | 24 | 14.2 | 113 | 28 | 1 1/8 | 35 | 1 3/8 | 120 | 15 | 367×256 | 631 | 306 | 385 | 2.6 | 144 | 50 | |
| HB4YG-20.2 | 20.0/15.0 | 4 | 56.2 | 37 | 19.5 | 159 | 28 | 1 1/8 | 42 | 1 5/8 | 120 | 15 | 367×256 | 652 | 306 | 385 | 2.6 | 153 | 50 | |
| Napomena: grijač radilice je dodatna oprema. | ||||||||||||||||||||
| Uređaj za regulaciju energije je dodatna oprema. Nazivni napon: 220V/50Hz. | ||||||||||||||||||||
| Metoda startanja: Split-start zavojima. Y/D (Wye-Delta) motori ili drugi tipovi motora mogu se isporučiti na zahtjev. | ||||||||||||||||||||
| Rashladna sredstva: Naša oprema koristi HFC rashladna sredstva, prvenstveno R22. Također je kompatibilan s rashladnim sredstvima kao što su R134a, R404a, R507a i R4407c. | ||||||||||||||||||||
Popularni tagovi: klipni kompresor, Kina proizvođači klipnih kompresora, dobavljači, tvornica, Kompresor za komercijalni zamrzivač, Kompresor hladnjaka, Brodski rashladni kompresor, Kompresor otvorenog tipa, Recipni kompresor, Jednostupanjski dvodjelujući klipni zračni kompresor
